Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Hackbällchen in Soße Hackbällchen in Soße 4 einfach 766 193 14.58 12.70 3.13 0.67 5.04 5.76 1.41 0.22 1.18
Wachtelbohneneintopf mit Gemüse und Knoblauchwurst Wachtelbohneneintopf mit Gemüse und Knoblauchwurst 4 normal 3683 76 4.65 3.58 5.84 2.75 1.40 1.50 0.45 0.11 0.34
Pfefferminz-Bowle Pfefferminz-Bowle 5 einfach 1161 39 1.00 0.81 4.20 1.12 0.49 0.27 0.04 0.00 0.04
Teriyaki - Sauce Teriyaki - Sauce x einfach 158 171 3.49 3.29 31.37 0.57 0.50 2.27 0.34 0.03 0.30
Sojabohnen-Kürbis-Auflauf Sojabohnen-Kürbis-Auflauf 4 normal 1422 147 9.53 10.40 3.81 5.67 2.21 4.34 2.91 0.28 2.64
Apfelkuchen mit Beeren Apfelkuchen mit Beeren x normal 2134 229 4.61 14.84 18.97 2.56 5.10 6.38 2.73 0.28 2.45
Ananashähnchen mit Polenta Ananashähnchen mit Polenta 4 normal 1273 128 8.21 7.03 7.78 0.86 2.71 2.02 1.58 0.14 1.44
Paprikarahmschnitzel Paprikarahmschnitzel 3 normal 881 155 13.09 10.60 1.91 0.26 4.21 3.92 1.65 0.15 1.50
Wirsingauflauf mit Rinderhackfladen Wirsingauflauf mit Rinderhackfladen 4 normal 1939 145 8.48 10.97 2.26 0.96 5.67 4.46 1.24 0.23 1.01
Minze-Hähnchenkeule auf Gemüse Minze-Hähnchenkeule auf Gemüse 4 normal 1651 165 12.80 10.24 5.40 0.97 4.11 3.07 1.97 0.20 1.76
Birnenbrot Birnenbrot x normal 1258 294 5.15 7.09 49.64 6.87 0.83 3.26 2.56 0.28 2.27
Weihnachtszauberkuchen Weihnachtszauberkuchen x normal 1254 489 8.79 35.87 33.04 4.64 14.01 16.52 4.26 0.46 3.80
Obstsalat an Mangocreme Obstsalat an Mangocreme 4 einfach 2312 74 0.89 2.20 12.01 1.57 1.26 0.62 0.16 0.06 0.10
Käsesahnetorte mit Ananas Käsesahnetorte mit Ananas x normal 2219 228 6.00 8.35 31.54 0.60 3.98 2.62 1.34 0.19 1.15
Schinkenwaffeln Schinkenwaffeln 4 normal 990 275 10.13 17.62 18.98 1.16 8.09 6.01 2.85 0.33 2.52
Wurstspätzle Wurstspätzle 4 normal 1107 212 9.47 7.64 25.13 2.08 3.09 3.70 2.18 0.14 2.04
Asia Suppe Asia Suppe 4 einfach 840 105 6.82 3.18 10.96 0.90 0.72 1.21 1.14 0.03 1.10
Grünkohl mit Kasseler Grünkohl mit Kasseler 4 normal 1774 220 11.60 18.51 2.32 1.57 7.53 8.25 1.59 0.38 1.21
gefüllte Baggies gefüllte Baggies 2 einfach 738 161 10.03 6.41 15.55 1.67 3.22 1.43 0.41 0.08 0.33
Gyros mit Tzatziki Gyros mit Tzatziki 4 normal 1931 222 10.97 18.64 2.89 0.32 4.82 11.23 1.64 0.23 1.40

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr