Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Nussecken Nussecken Nicht verarbeitbarer Spaltenname ($this->columnName) normal 1693 467 8.20 30.77 39.74 3.89 9.87 14.71 4.29 0.35 3.94
Caipirinha Caipirinha 1 einfach 250 107 0.25 1.17 7.88 0.46 0.21 0.19 0.53 0.18 0.36
Tequila Sour Tequila Sour 1 einfach 148 106 0.20 0.10 9.10 0.17 0.02 0.01 0.05 0.02 0.04
Kräuteromelette mit Champignons Kräuteromelette mit Champignons 1 einfach 324 153 9.71 11.75 2.29 0.45 4.48 4.39 2.01 0.21 1.80
Dinkelgrießbrei mit Apfel Dinkelgrießbrei mit Apfel 1 einfach 387 78 1.97 2.46 11.90 1.35 0.25 1.58 0.53 0.03 0.50
Adios Amigos Adios Amigos 1 einfach 128 146 0.01 0.00 11.32 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cafe Pucci Cafe Pucci 1 einfach 105 194 0.72 7.23 10.61 0.08 3.34 2.03 1.60 0.23 1.38
kühler Kopf kühler Kopf 1 einfach 273 205 0.62 6.90 9.77 0.08 3.19 1.93 1.49 0.21 1.27
knackiger Chicoreesalat mit Orangen knackiger Chicoreesalat mit Orangen 1 einfach 416 79 2.25 4.14 7.69 2.16 0.42 1.10 2.25 0.45 1.80
Lämmchen zu Ostern Lämmchen zu Ostern 1 normal 460 415 8.29 26.31 35.38 2.40 9.26 11.26 4.73 0.36 4.37
Springtime Cooler Springtime Cooler 1 einfach 296 83 0.42 0.23 6.83 0.32 0.05 0.02 0.12 0.04 0.08
Batida de 43 Batida de 43 1 einfach 331 118 0.45 3.06 10.64 0.22 1.40 0.86 0.67 0.10 0.57
Amaretto - Espresso Amaretto - Espresso 1 einfach 90 191 2.10 9.53 13.18 1.56 4.58 2.74 1.90 0.27 1.63
Latte macchiato Latte macchiato 1 normal 215 47 2.44 1.75 5.05 0.25 1.20 0.46 0.16 0.03 0.13
Bull sunrise Bull sunrise 1 einfach 443 49 0.24 0.45 9.37 0.15 0.09 0.07 0.20 0.06 0.14
Espresso ole Espresso ole 1 einfach 111 130 0.02 0.04 2.97 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02
Birne-Pistazien-Frühstücksdrink Birne-Pistazien-Frühstücksdrink 1 einfach 412 97 3.06 4.52 10.17 1.56 1.86 1.92 0.47 0.05 0.41
Schwarzwald Eiskaffe Schwarzwald Eiskaffe 1 einfach 296 156 1.36 6.09 11.47 0.39 2.93 1.74 1.15 0.18 0.98
Ginger Ale deluxe Ginger Ale deluxe 1 einfach 287 41 0.21 0.10 9.54 0.08 0.02 0.02 0.04 0.01 0.03
Johannisbeerensirup Johannisbeerensirup 1 einfach 651 91 0.86 0.16 19.68 2.72 0.03 0.02 0.07 0.03 0.04

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr