Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Birnenauflauf Birnenauflauf 4 einfach 1216 193 2.89 10.74 20.95 3.03 3.06 4.66 2.00 0.09 1.91
Pizza Italiano Pizza Italiano 6 normal 1804 183 7.80 6.56 22.67 2.24 2.62 2.29 0.62 0.07 0.55
Seeteufel im Reisbett Seeteufel im Reisbett 4 normal 1819 149 6.83 6.05 14.72 0.83 0.93 4.04 0.74 0.14 0.59
Aal in grünem Meer Aal in grünem Meer 4 normal 1989 188 7.16 8.29 18.82 1.72 2.70 3.56 1.43 0.57 0.86
Quinoabratlinge mit Feuersoße Quinoabratlinge mit Feuersoße 4 normal 1505 165 4.41 9.98 13.73 2.51 3.93 3.91 1.55 0.18 1.37
Baby-Steinbutt in Prosecco-Schaum Baby-Steinbutt in Prosecco-Schaum 4 schwer 2092 195 9.08 11.53 11.70 1.12 4.82 4.65 1.50 0.34 1.16
Cranberryherzkekse Cranberryherzkekse x normal 1872 440 6.95 21.39 54.36 2.64 9.19 8.63 2.13 0.09 2.04
All in One Hack mit Apfel All in One Hack mit Apfel 4 einfach 3083 109 5.81 4.60 10.87 1.18 2.03 2.02 0.37 0.09 0.28
Entrecote traditionell Entrecote traditionell 2 normal 222 218 18.52 16.14 0.01 0.00 4.85 7.39 3.16 0.24 2.92
Hähnchen Aprikosen Curry Hähnchen Aprikosen Curry 4 normal 1119 158 10.78 9.63 6.08 0.50 4.83 3.04 1.00 0.13 0.86
Spargel im Räucherlachsmantel Spargel im Räucherlachsmantel 4 normal 1429 100 9.43 5.93 1.82 0.62 1.78 2.21 1.87 1.25 0.62
Hack-Kartoffel-Pie Hack-Kartoffel-Pie 4 normal 1911 192 11.32 12.88 7.66 0.63 5.50 5.39 1.30 0.22 1.07
Gurkensalat mit Seidentofu Gurkensalat mit Seidentofu 2 einfach 669 153 2.82 14.86 2.16 0.91 2.28 6.68 4.90 0.40 4.50
Karottenkuchen mit Zuckermantel Karottenkuchen mit Zuckermantel x normal 1471 321 5.70 16.85 36.22 2.82 2.91 5.61 6.45 0.08 6.37
Apfelsuppe Apfelsuppe 4 einfach 1364 117 0.75 1.33 22.38 1.84 0.88 0.37 0.28 0.06 0.22
pikante Olivenmuffins pikante Olivenmuffins 12 normal 882 258 6.97 15.56 21.96 1.81 3.38 9.25 2.11 0.17 1.94
Käsesalat mit Gemüse Käsesalat mit Gemüse x einfach 670 100 3.27 8.05 3.50 1.65 2.07 3.03 1.81 0.15 1.66
Wildreis-Salat mit Spargel, Lachs und Wachteleiern Wildreis-Salat mit Spargel, Lachs und Wachteleiern 4 normal 984 239 8.36 16.93 13.15 1.65 3.31 7.46 5.13 0.90 4.23
Hawaii Baguette Hawaii Baguette 2 einfach 859 295 13.29 16.16 24.01 1.33 7.00 4.27 1.10 0.10 0.99
Butterschmelz-Bohnen Butterschmelz-Bohnen 4 einfach 609 81 2.43 5.66 4.99 1.90 3.35 1.51 0.45 0.12 0.33

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr