Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Zimtkekse Zimtkekse x einfach 685 433 6.47 22.41 50.87 1.86 11.32 6.82 3.32 0.45 2.87
Mohn-Streuselkuchen vom Blech Mohn-Streuselkuchen vom Blech x normal 2645 326 6.31 13.30 45.13 3.10 5.21 3.13 4.32 0.23 4.10
winterlicher Käsekuchen winterlicher Käsekuchen x schwer 2354 253 7.38 12.74 25.68 1.24 5.36 4.61 1.81 0.25 1.56
Kiwibowle Kiwibowle x einfach 3780 72 0.16 0.06 10.21 0.23 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02
Steakgewürz Steakgewürz x einfach 153 380 2.46 1.76 87.06 3.04 0.32 0.27 0.92 0.09 0.83
Johannisbeerauflauf Johannisbeerauflauf x normal 1183 190 5.01 11.46 16.00 1.91 6.50 3.03 0.86 0.13 0.73
frische Waldmeisterbowle frische Waldmeisterbowle x einfach 5228 67 0.20 0.00 1.23 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kirsch-Schmand Kuchen Kirsch-Schmand Kuchen x normal 1737 229 3.64 11.31 27.29 0.87 6.06 3.57 1.34 0.22 1.12
Schokoladenkekse Schokoladenkekse x einfach 559 415 6.96 20.28 50.74 2.66 10.34 6.11 2.92 0.40 2.52
Honiglikör homemade Honiglikör homemade x einfach 1876 173 0.11 0.05 27.42 0.03 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01
Anisplätzchen Anisplätzchen x normal 351 359 6.51 3.04 74.74 1.80 0.89 1.22 0.92 0.07 0.85
Irmgards Rhabarberkuchen Irmgards Rhabarberkuchen x normal 1716 208 4.47 9.72 24.16 2.73 3.89 4.17 1.75 0.15 1.60
Vanilleeis mit Kardamon Vanilleeis mit Kardamon x normal 670 200 3.90 10.81 21.84 0.26 4.45 3.57 2.02 0.26 1.76
Mandelstollen Mandelstollen x einfach 978 318 8.83 7.73 44.96 3.18 1.37 3.70 1.57 0.05 1.52
Kamutkuchen mit Mandel Kamutkuchen mit Mandel x einfach 1647 403 8.64 22.21 41.63 3.02 8.18 8.68 3.60 0.29 3.30
Reneklodenmarmelade Reneklodenmarmelade x einfach 1583 164 0.50 0.09 39.01 1.35 0.02 0.01 0.04 0.01 0.03
Irmgards Hausfreunde Irmgards Hausfreunde x normal 1529 445 7.68 20.64 56.74 3.95 6.70 9.53 3.46 0.22 3.24
gewürzter Weinbrandgrog gewürzter Weinbrandgrog x einfach 422 263 2.63 2.91 21.12 5.23 0.23 1.67 0.57 0.01 0.56
Königskuchen Königskuchen x normal 1723 387 5.10 21.94 42.03 0.79 10.85 6.97 3.24 0.42 2.82
Getreideaufstrich Getreideaufstrich x normal 396 357 7.27 16.62 43.13 4.43 2.31 6.51 7.00 0.05 6.95

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr